| Budynek | Klatka | Numer mieszkania |
Piętro | Liczba pokoi |
Powierzchnia użytkowa |
Balkon Taras |
Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | a | 27/6 | 1 | 3 | 72.84 m2 | Balkon - 8.52 m2 Balkon - 8.08 m2 |
wolne | Szczegóły |
| A | b | 27/12 | parter | 3 | 78.9 m2 | Taras - 29.46 m2 | wolne | Szczegóły |
| A | b | 27/13 | 1 | 2 | 49.29 m2 | Balkon - 5.71 m2 | wolne | Szczegóły |
| A | b | 27/14 | 1 | 3 | 85.42 m2 | Balkon - 8.31 m2 | wolne | Szczegóły |
| A | b | 27/15 | 1 | 3 | 70.23 m2 | Balkon - 7.8 m2 | wolne | Szczegóły |
| A | b | 27/17 | 2 | 2 | 68.52 m2 | Balkon - 8.31 m2 | wolne | Szczegóły |
| A | c | 27/21 | parter | 3 | 78.69 m2 | Taras - 29.56 m2 | wolne | Szczegóły |
| A | c | 27/22 | 1 | 3 | 74.21 m2 | Balkon - 11.7 m2 | wolne | Szczegóły |
| A | c | 27/25 | 1 | 3 | 70.68 m2 | Balkon - 7.9 m2 | wolne | Szczegóły |
| B | - | 29/1 | parter | 2 | 62.56 m2 | Balkon - 6.79 m2 | wolne | Szczegóły |
| B | - | 29/7 | 1 | 2 | 54.56 m2 | Balkon - 7.6 m2 | wolne | Szczegóły |
| B | - | 29/8 | 1 | 4 | 118.9 m2 | Balkon - 6.79 m2 Balkon - 12.34 m2 Balkon - 6.79 m2 |
rezerwacja | Szczegóły |
| C | - | 31/1 | parter | 2 | 62.44 m2 | Balkon - 6.79 m2 | wolne | Szczegóły |
| C | - | 31/5 | 1 | 3 | 87.37 m2 | Balkon - 6.84 m2 Balkon - 11.76 m2 |
rezerwacja | Szczegóły |
NDI Jelitkowo Sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot
+48 58 771 77 77
app@ndi.com.pl